Személyes oldalak
Úszás - éves ranglisták
2016. |
50 m-es medence |
50 m gyors | 16. hely | 30,32 |
200 m gyors | 11. hely | 2:45,70 |
50 m hát | 18. hely | 38,18 |
100 m hát | 6. hely | 1:26,76 |
50 m mell | 8. hely | 38,21 |
100 m mell | 5. hely | 1:25,25 |
200 m mell | 3. hely | 3:12,95 |
50 m pillangó | 5. hely | 32,07 |
200 m vegyes | 6. hely | 2:52,06 |
25 m-es medence |
50 m gyors | 6. hely | 30,40 |
100 m mell | 5. hely | 1:25,25 |
50 m hát | 4. hely | 38,21 |
50 m mell | 3. hely | 38,19 |
100 m mell | 5. hely | 1:26,16 |
200 m mell | 5. hely | 3:20,15 |
50 m pillangó | 5. hely | 32,02 |
100 m vegyes | 5. hely | 1:16,93 |
200 m vegyes | 5. hely | 3:00,14 |
33 1/3 m-es medence |
33 1/3 m gyors | 2. hely | 18,62 |
33 1/3 m hát | 3. hely | 24,56 |
33 1/3 m mell | 1. hely | 23,80 |
33 1/3 m pillangó | 1. hely | 20,09 |
133 1/3 m vegyes | 1. hely | 1:50,43 |