Személyes oldalak
Úszás - Éves ranglisták
2021. |
50 m-es medence |
50 m gyors | 12. hely | 30,79 |
200 m gyors | 4. hely | 2:32,53 |
800 m gyors | 2. hely | 11:23,71 |
1500 m gyors | 1. hely | 21:39,43 |
50 m hát | 8. hely | 38,54 |
50 m mell | 1. hely | 36,13 |
100 m mell | 1. hely | 1:19,58 |
200 m mell | 1. hely | 2:57,81 |
50 m pillangó | 2. hely | 31,57 |
100 m pillangó | 1. hely | 1:19,58 |
200 m pillangó | 1. hely | 2:59,94 |
200 m vegyes | 2. hely | 2:44,15 |
400 m vegyes | 1. hely | 5:54,48 |
25 m-es medence |
50 m mell | 1. hely | 36,58 |
100 m mell | 1. hely | 1:20,39 |
50 m pillangó | 3. hely | 31,91 |
100 m pillangó | 2. hely | 1:13,20 |
100 m vegyes | 1. hely | 1:14,77 |
200 m vegyes | 2. hely | 2:42,04 |
33 1/3 m-es medence |
33 1/3 m gyors | 10. hely | 19,95 |
33 1/3 m hát | 4. hely | 24,70 |
33 1/3 m mell | 3. hely | 23,59 |
66 2/3 m mell | 1. hely | 52,59 |
200 m mell | 2. hely | 3:01,53 |
33 1/3 m pillangó | 3. hely | 20,69 |
66 2/3 m pillangó | 2. hely | 44,55 |
133 1/3 m vegyes | 2. hely | 1:46,30 |
2020. |
50 m-es medence |
50 m gyors | 13. hely | 31,75 |
800 m gyors | 1. hely | 11:39,84 |
1500 m gyors | 3. hely | 22:38,49 |
50 m hát | 10. hely | 38,88 |
50 m mell | 1. hely | 36,86 |
100 m mell | 1. hely | 1:23,57 |
200 m mell | 1. hely | 3:04,32 |
50 m pillangó | 3. hely | 31,74 |
100 m pillangó | 3. hely | 1:12,07 |
200 m pillangó | 1. hely | 3:16,62 |
200 m vegyes | 2. hely | 2:50,64 |
33 1/3 m-es medence |
33 1/3 m gyors | 9. hely | 19,86 |
200 m gyors | 6. hely | 2:40,05 |
33 1/3 m hát | 3. hely | 24,46 |
33 1/3 m mell | 2. hely | 23,43 |
66 2/3 m mell | 2. hely | 54,81 |
200 m mell | 2. hely | 3:12,67 |
33 1/3 m pillangó | 3. hely | 20,36 |
66 2/3 m pillangó | 2. hely | 48,04 |
133 1/3 m vegyes | 2. hely | 1:47,88 |
2019. |
50 m-es medence |
50 m gyors | 18. hely | 30,79 |
400 m gyors | 4. hely | 5:41,67 |
800 m gyors | 4. hely | 11:56,10 |
1500 m gyors | 4. hely | 22:42,52 |
50 m hát | 13. hely | 40,56 |
50 m mell | 4. hely | 37,05 |
100 m mell | 2. hely | 1:23,60 |
200 m mell | 1. hely | 3:07,04 |
50 m pillangó | 5. hely | 31,74 |
100 m pillangó | 3. hely | 1:14,43 |
200 m pillangó | 2. hely | 3:26,43 |
200 m vegyes | 2. hely | 2:48,48 |
400 m vegyes | 3. hely | 6:28,48 |
25 m-es medence |
800 m gyors | 2. hely | 11:39,59 |
1500 m gyors | 1. hely | 21:59,06 |
50 m mell | 7. hely | 36,66 |
100 m mell | 3. hely | 1:21,26 |
200 m mell | 1. hely | 3:00,54 |
50 m pillangó | 3. hely | 31,17 |
100 m pillangó | 2. hely | 1:12,67 |
100 m vegyes | 5. hely | 1:14,77 |
200 m vegyes | 3. hely | 2:44,58 |
400 m vegyes | 2. hely | 6:13,23 |
33 1/3 m-es medence |
33 1/3 m gyors | 7. hely | 19,26 |
200 m gyors | 6. hely | 2:40,05 |
33 1/3 m hát | 4. hely | 25,08 |
33 1/3 m mell | 3. hely | 23,66 |
66 2/3 m mell | 1. hely | 52,40 |
100 m mell | 3. hely | 1:24,83 |
200 m mell | 1. hely | 3:04,74 |
33 1/3 m pillangó | 2. hely | 19,81 |
66 2/3 m pillangó | 2. hely | 44,72 |
100 m pillangó | 2. hely | 1:14,39 |
133 1/3 m vegyes | 5. hely | 1:47,43 |
2018. |
50 m-es medence |
50 m gyors | 11. hely | 29,93 |
400 m gyors | 4. hely | 5:38,40 |
800 m gyors | 4. hely | 12:09,76 |
1500 m gyors | 2. hely | 23:01,73 |
50 m hát | 12. hely | 40,38 |
50 m mell | 10. hely | 38,54 |
100 m mell | 4. hely | 1:23,75 |
200 m mell | 1. hely | 3:05,27 |
50 m pillangó | 4. hely | 30,98 |
100 m pillangó | 3. hely | 1:14,30 |
200 m vegyes | 2. hely | 2:46,55 |
400 m vegyes | 3. hely | 6:18,93 |
25 m-es medence |
50 m mell | 8. hely | 38,02 |
100 m mell | 6. hely | 1:23,44 |
200 m mell | 3. hely | 3:02,90 |
50 m pillangó | 4. hely | 31,73 |
100 m vegyes | 6. hely | 1:14,67 |
200 m vegyes | 2. hely | 2:47,42 |
400 m vegyes | 1. hely | 6:07,49 |
33 1/3 m-es medence |
33 1/3 m gyors | 5. hely | 18,85 |
200 m gyors | 6. hely | 2:40,05 |
33 1/3 m hát | 5. hely | 24,76 |
33 1/3 m mell | 4. hely | 24,08 |
66 2/3 m mell | 1. hely | 52,69 |
100 m mell | 1. hely | 1:23,48 |
200 m mell | 1. hely | 3:04,06 |
33 1/3 m pillangó | 1. hely | 19,64 |
66 2/3 m pillangó | 1. hely | 44,22 |
100 m pillangó | 1. hely | 1:16,10 |
133 1/3 m vegyes | 1. hely | 1:46,01 |
2017. |
50 m-es medence |
50 m gyors | 18. hely | 30,44 |
100 m gyors | 16. hely | 1:10,46 |
200 m gyors | 12. hely | 2:40,27 |
50 m hát | 16. hely | 38,65 |
50 m mell | 16. hely | 37,70 |
100 m mell | 6. hely | 1:24,70 |
200 m mell | 3. hely | 3:06,00 |
50 m pillangó | 10. hely | 31,99 |
200 m vegyes | 5. hely | 2:53,68 |
25 m-es medence |
50 m gyors | 12. hely | 30,09 |
50 m hát | 8. hely | 36,87 |
50 m mell | 5. hely | 36,83 |
100 m mell | 6. hely | 1:22,90 |
200 m mell | 5. hely | 3:16,35 |
50 m pillangó | 5. hely | 31,62 |
100 m vegyes | 6. hely | 1:15,32 |
200 m vegyes | 4. hely | 3:02,52 |
33 1/3 m-es medence |
33 1/3 m gyors | 6. hely | 19,23 |
66 2/3 m gyors | 5. hely | 43,24 |
200 m gyors | 6. hely | 2:40,05 |
33 1/3 m hát | 6. hely | 25,27 |
33 1/3 m mell | 5. hely | 23,72 |
66 2/3 m mell | 3. hely | 54,13 |
100 m mell | 5. hely | 1:26,71 |
200 m mell | 1. hely | 3:02,61 |
33 1/3 m pillangó | 8. hely | 20,21 |
133 1/3 m vegyes | 2. hely | 1:48,65 |
2016. |
50 m-es medence |
50 m gyors | 16. hely | 30,32 |
200 m gyors | 11. hely | 2:45,70 |
50 m hát | 18. hely | 38,18 |
100 m hát | 6. hely | 1:26,76 |
50 m mell | 8. hely | 38,21 |
100 m mell | 5. hely | 1:25,25 |
200 m mell | 3. hely | 3:12,95 |
50 m pillangó | 5. hely | 32,07 |
200 m vegyes | 6. hely | 2:52,06 |
25 m-es medence |
50 m gyors | 6. hely | 30,40 |
100 m mell | 5. hely | 1:25,25 |
50 m hát | 4. hely | 38,21 |
50 m mell | 3. hely | 38,19 |
100 m mell | 5. hely | 1:26,16 |
200 m mell | 5. hely | 3:20,15 |
50 m pillangó | 5. hely | 32,02 |
100 m vegyes | 5. hely | 1:16,93 |
200 m vegyes | 5. hely | 13:00,14 |
33 1/3 m-es medence |
33 1/3 m gyors | 2. hely | 18,62 |
33 1/3 m hát | 3. hely | 24,56 |
33 1/3 m mell | 1. hely | 23,80 |
33 1/3 m pillangó | 1. hely | 20,09 |
133 1/3 m vegyes | 1. hely | 1:50,43 |
2015. |
50 m-es medence |
50 m gyors | 9. hely | 30,81 |
50 m hát | 5. hely | 339,15 |
100 m hát | 4. hely | 1:28,56 |
50 m mell | 2. hely | 37,95 |
100 m mell | 2. hely | 1:26,01 |
200 m mell | 6. hely | 3:29,32 |
50 m pillangó | 4. hely | 33,14 |
200 m vegyes | 6. hely | 3:17,71 |
25 m-es medence |
50 m mell | 9. hely | 39,33 |
100 m mell | 8. hely | 1:27,98 |
50 m pillangó | 4. hely | 32,99 |
100 m vegyes | 10. hely | 31:21,36 |
2014. |
50 m-es medence |
50 m gyors | 11. hely | 30,37 |
50 m hát | 5. hely | 37,98 |
50 m mell | 8. hely | 38,64 |
100 m mell | 7. hely | 1:26,06 |
50 m pillangó | 6. hely | 32,07 |