Személyes oldalak
Úszás - éves ranglisták
2017. |
50 m-es medence |
50 m gyors | 18. hely | 30,44 |
100 m gyors | 16. hely | 1:10,46 |
200 m gyors | 12. hely | 2:40,27 |
50 m hát | 16. hely | 38,65 |
50 m mell | 16. hely | 37,70 |
100 m mell | 6. hely | 1:24,70 |
200 m mell | 3. hely | 3:06,00 |
50 m pillangó | 10. hely | 31,99 |
200 m vegyes | 5. hely | 2:53,68 |
25 m-es medence |
50 m gyors | 12. hely | 30,09 |
50 m hát | 8. hely | 36,87 |
50 m mell | 5. hely | 36,83 |
100 m mell | 6. hely | 1:22,90 |
200 m mell | 5. hely | 3:16,35 |
50 m pillangó | 5. hely | 31,62 |
100 m vegyes | 6. hely | 1:15,32 |
200 m vegyes | 4. hely | 3:02,52 |
33 1/3 m-es medence |
33 1/3 m gyors | 6. hely | 19,23 |
66 2/3 m gyors | 5. hely | 43,24 |
200 m gyors | 6. hely | 2:40,05 |
33 1/3 m hát | 6. hely | 25,27 |
33 1/3 m mell | 5. hely | 23,72 |
66 2/3 m mell | 3. hely | 54,13 |
100 m mell | 5. hely | 1:26,71 |
200 m mell | 1. hely | 3:02,61 |
33 1/3 m pillangó | 8. hely | 20,21 |
133 1/3 m vegyes | 2. hely | 1:48,65 |