Személyes oldalak
Úszás - éves ranglisták
2018. |
50 m-es medence |
50 m gyors | 11. hely | 29,93 |
400 m gyors | 4. hely | 5:38,40 |
800 m gyors | 4. hely | 12:09,76 |
1500 m gyors | 2. hely | 23:01,73 |
50 m hát | 12. hely | 40,38 |
50 m mell | 10. hely | 38,54 |
100 m mell | 4. hely | 1:23,75 |
200 m mell | 1. hely | 3:05,27 |
50 m pillangó | 4. hely | 30,98 |
100 m pillangó | 3. hely | 1:14,30 |
200 m vegyes | 2. hely | 2:46,55 |
400 m vegyes | 3. hely | 6:18,93 |
25 m-es medence |
50 m mell | 8. hely | 38,02 |
100 m mell | 6. hely | 1:23,44 |
200 m mell | 3. hely | 3:02,90 |
50 m pillangó | 4. hely | 31,73 |
100 m vegyes | 6. hely | 1:14,67 |
200 m vegyes | 2. hely | 2:47,42 |
400 m vegyes | 1. hely | 6:07,49 |
33 1/3 m-es medence |
33 1/3 m gyors | 5. hely | 18,85 |
200 m gyors | 6. hely | 2:40,05 |
33 1/3 m hát | 5. hely | 24,76 |
33 1/3 m mell | 4. hely | 24,08 |
66 2/3 m mell | 1. hely | 52,69 |
100 m mell | 1. hely | 1:23,48 |
200 m mell | 1. hely | 3:04,06 |
33 1/3 m pillangó | 1. hely | 19,64 |
66 2/3 m pillangó | 1. hely | 44,22 |
100 m pillangó | 1. hely | 1:16,10 |
133 1/3 m vegyes | 1. hely | 1:46,01 |