Személyes oldalak
Úszás - éves ranglisták
2021. |
50 m-es medence |
50 m gyors | 12. hely | 30,79 |
200 m gyors | 4. hely | 2:32,53 |
800 m gyors | 2. hely | 11:23,71 |
1500 m gyors | 1. hely | 21:39,43 |
50 m hát | 8. hely | 38,54 |
50 m mell | 1. hely | 36,13 |
100 m mell | 1. hely | 1:19,58 |
200 m mell | 1. hely | 2:57,81 |
50 m pillangó | 2. hely | 31,57 |
100 m pillangó | 1. hely | 1:19,58 |
200 m pillangó | 1. hely | 2:59,94 |
200 m vegyes | 2. hely | 2:44,15 |
400 m vegyes | 1. hely | 5:54,48 |
25 m-es medence |
50 m mell | 1. hely | 36,58 |
100 m mell | 1. hely | 1:20,39 |
50 m pillangó | 3. hely | 31,91 |
100 m pillangó | 2. hely | 1:13,20 |
100 m vegyes | 1. hely | 1:14,77 |
200 m vegyes | 2. hely | 2:42,04 |
33 1/3 m-es medence |
33 1/3 m gyors | 10. hely | 19,95 |
33 1/3 m hát | 4. hely | 24,70 |
33 1/3 m mell | 3. hely | 23,59 |
66 2/3 m mell | 1. hely | 52,59 |
200 m mell | 2. hely | 3:01,53 |
33 1/3 m pillangó | 3. hely | 20,69 |
66 2/3 m pillangó | 2. hely | 44,55 |
133 1/3 m vegyes | 2. hely | 1:46,30 |