Személyes oldalak
Úszás - éves ranglisták
2022. |
50 m-es medence |
50 m gyors | 14. hely | 30,66 |
100 m gyors | 11. hely | 1:08,56 |
200 m gyors | 4. hely | 2:26,58 |
400 m gyors | 2. hely | 5:15,35 |
800 m gyors | 2. hely | 11:11,20 |
1500 m gyors | 2. hely | 21:14,89 |
50 m hát | 10. hely | 38,51 |
50 m mell | 2. hely | 36,44 |
100 m mell | 1. hely | 1:20,51 |
200 m mell | 1. hely | 2:54,93 |
50 m pillangó | 2. hely | 30,75 |
100 m pillangó | 2. hely | 1:12,21 |
200 m pillangó | 1. hely | 2:51,79 |
200 m vegyes | 2. hely | 2:41,94 |
400 m vegyes | 1. hely | 5:53,14 |
25 m-es medence |
400 m gyors | 3. hely | 5:16,61 |
800 m gyors | 1. hely | 10:47,15 |
50 m mell | 2. hely | 35,74 |
100 m mell | 1. hely | 1:19,59 |
200 m mell | 1. hely | 1:51,66 |
50 m pillangó | 7. hely | 31,57 |
100 m pillangó | 2. hely | 1:10,05 |
200 m pillangó | 1. hely | 2:53,60 |
100 m vegyes | 3. hely | 1:13,90 |
200 m vegyes | 1. hely | 2:40,95 |
33 1/3 m-es medence |
33 1/3 m gyors | 12. hely | 19,53 |
33 1/3 m hát | 5. hely | 25,03 |
33 1/3 m mell | 1. hely | 22,49 |
66 2/3 m mell | 1. hely | 50,94 |
200 m mell | 1. hely | 2:56,69 |
33 1/3 m pillangó | 3. hely | 19,65 |
66 2/3 m pillangó | 2. hely | 43,49 |
133 1/3 m vegyes | 2. hely | 1:43,10 |