Személyes oldalak
Úszás - éves ranglisták
2023. |
50 m-es medence |
50 m gyors | 10. hely | 30,79 |
200 m gyors | 2. hely | 2:32,02 |
400 m gyors | 2. hely | 5:25,05 |
800 m gyors | 2. hely | 11:19,68 |
1500 m gyors | 2. hely | 21:58,66 |
50 m hát | 9. hely | 40,21 |
200 m hát | 8. hely | 3:09,85 |
50 m mell | 3. hely | 37,13 |
100 m mell | 2. hely | 1:22,82 |
200 m mell | 1. hely | 3:00,83 |
50 m pillangó | 3. hely | 31,70 |
100 m pillangó | 2. hely | 1:13,91 |
200 m pillangó | 2. hely | 3:03,41 |
200 m vegyes | 1. hely | 2:44,18 |
400 m vegyes | 1. hely | 6:02,74 |
25 m-es medence |
50 m mell | 2. hely | 36,73 |
100 m mell | 2. hely | 1:21,33 |
50 m pillangó | 4. hely | 31,53 |
100 m pillangó | 2. hely | 1:11,63 |
100 m vegyes | 2. hely | 1:14,28 |
200 m vegyes | 2. hely | 2:41,33 |
400 m vegyes | 1. hely | 5:48,56 |
33 1/3 m-es medence |
33 1/3 m mell | 3. hely | 24,04 |
66 2/3 m mell | 2. hely | 52,14 |
200 m mell | 1. hely | 3:01,36/td>
|
33 1/3 m pillangó | 3. hely | 20,90 |
66 2/3 m pillangó | 2. hely | 45,30 |
133 1/3 m vegyes | 1. hely | 1:46,72 |